
VPGD chính: 488 Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh
1. Khu Phú Quý I,II,III,V
Được quy hoạch với đầy đủ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, đường Nội Bộ tối thiểu 3m, với các Quy hoạch diện tích tùy theo yêu cầu sử dụng Huyệt mộ
Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số huyệt an táng |
80 | 7.2 x 9 | 64.8 m2 | 8 |
16 | 9 x 12.5 | 112.5 m2 | 12 |
8 | 9 x 11.5 | 103.5 m2 | 10 |
8 | 9 x 11 | 99 m2 | 10 |
7 | 8 x 9 | 72 m2 | 8 |
2 | 8 x 12.5 | 100 m2 | 10 |
1 | 8 x 9 (5.3 x 6.3) | 68 m2 | 8 |
Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số huyệt an táng |
50 | 8 x 4 | 32 m2 | 4 |
16 | 8 x 8 | 64 m2 | 8 |
6 | 8 x 9.6 | 76.8 m2 | 8 |
1 | 8 x 8 (8-5.6-3.2-5.6-8) | 64 m2 | 7 |
1 | 8 x 9.6 (8-5.6-3.2-5.6-9.6) | 76.8 m2 | 8 |
Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số huyệt an táng |
80 | 7.2 x 9 | 64.8 m2 | 8 |
16 | 9 x 12.5 | 112.5 m2 | 12 |
8 | 9 x 11.5 | 103.5 m2 | 10 |
8 | 9 x 11 | 99 m2 | 10 |
7 | 8 x 9 | 72 m2 | 8 |
2 | 8 x 12.5 | 100 m2 | 8 |
1 | 8 x 9 (VẠT GÓC) | 67.5 m2 | 8 |
Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số huyệt an táng |
5 | 7.2 x 12 | 86.4 m2 | 8 |
2 | 7.8 x 12
(4.8+12+7.8+9+4.2) |
89 m2 | 12 |
8 | 7.8 x 9 | 70.2 m2 | 10 |
20 | 7.2 x 9 | 64.8 m2 | 10 |
2. Khu Trường Lộc, Đại Lộc
Khu gia tộc đối diện Suối Thanh Long, phía Đông dự án, kéo dài đến Chùa Vĩnh Nghiêm, được quy hoạch với các khuôn viên
Kích thước | Diện tích (m2) | Số lượng | Số huyệt an táng |
7 x 9 | 63 m2 | 18 | 8 |
7.8 x 9 | 70.2 m2 | 4 | 8 |
7.8 x 8 | 62.4 m2 | 18 | 8 |
7 x 8 | 56 m2 | 54 | 8 |
7 x 8 (VÁT) | 65.7 m2 | 2 | 7 |
TỔNG | 5693.4m2 | 96 LÔ | S NB: 864m2 |
Kích thước | Diện tích (m2) | Số lượng | Số huyệt an táng |
7.2 x 9 | 64.8 m2 | 80 | 8 |
9 x 9.5 | 85.5 m2 | 1 | 10 |
9 x 10.9 | 98.1 m2 | 1 | 10 |
9 x 10 | 90 m2 | 2 | 10 |
7 x 9 | 63 m2 | 1 | 8 |
9 x 9 | 81 m2 | 1 | 8 |
8.5 x 9 | 76.5 m2 | 1 | 8 |
8 x 9 | 72 m2 | 2 | 8 |
7.2 x 9 (VÁT) | 65.7 m2 | 4 | 6 |
TỔNG | 6153.3 m2 | 93 LÔ | S NB: 1662.3 m2 |
3. Khu Thanh Long Cát Tường, Thanh Long Vượng Tộc
Vị trí đắc địa, gần Nhà điều hành, dịch vụ tiện ích, vị trí phong thủy độc tôn đầu Rồng – Suối Thanh Long. Khu ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý, chăm sóc Huyệt mộ. Quy hoạch khuôn viên gia tộc với các quy cách
Kích thước | Diện tích (m2) | Số lượng | Số huyệt an táng |
7 x 9 | 63 m2 | 18 | 8 |
7.8 x 9 | 70.2 m2 | 4 | 8 |
7.8 x 8 | 62.4 m2 | 18 | 8 |
7 x 8 | 56 m2 | 54 | 8 |
7.8 x 9 (VÁT) | 65.7 m2 | 2 | 8 |
Kích thước | Diện tích (m2) | Số lượng | Số huyệt an táng |
7 x 10.5 | 73.5 m2 | 6 | 10 |
7.8 x 10.5 (VÁT) | 77.4 m2 | 2 | 8 |
7 x 8 | 56 m2 | 48 | 8 |
7.8 x 8 | 62.4 m2 | 16 | 8 |
7 x 10 | 70 m2 | 12 | 10 |
7.8 x 10 | 78 m2 | 4 | 10 |
Bảng Giá: Chỉ từ 850 triệu / Lô 56m2, Liên hệ ngay Hotline: 076 860 2828 để được tư vấn chi tiết!
Xem thêm: Chương Trình Ưu Đãi Đặc Biệt
VPGD chính: 488 Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh